北京普能微电子科技有限公司

PRODUCT APPLICATION

产品应用

GaN

P/N Frequency LTE/5G NR VCC Gain Linear Pwr P3 Package
 (MHz) Band  (V) (dB) (dBm) (dBm) (mm)
GNQ6010 DC-6000 all band 48 18 @3.5GHz / 15Watts 3x3
GNQ1215 30-1500   28 20 @0.9GHz / 15Watts 5x6
GNQ6030 DC-6000 all band 48 18 @3.5GHz / 30Watts 3x3 
GNC60100 DC-6000 all band 48 18 @3.5GHz / 15Watts NI200
GNC6030 DC-6000 all band 48 18 @3.5GHz / 30Watts NI200
GNC6050 DC-6000 all band 48 18 @3.5GHz / 50Watts NI200
GNC60100 DC-6000 all band 48 18 @3.5GHz / 100Watts NI360
北京普能微电子科技有限公司 北京普能微电子科技有限公司

COPYRIGHT©2020-2021 General Power Microelectronics Technology Limited ALL RIGHTS RESERVED.

京ICP备2020048296号-1